高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取***位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了往年在山西招生录取***分数线预测(数据为往年仅供参考)为414分的大学名单和对应的***位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的山西高考414分能上什么大学2020文理科数据。
二、山西高考文科414分能报考哪些大学1、往年长春中医药大学在山西专科批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为420分;往年长春中医药大学招生批次专科批控制线为130分;往年山西文科414分的位次为。
2、往年大连艺术学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为412分;往年大连艺术学院招生批次二批C控制线为405分;往年山西文科414分的位次为。
3、往年西安信息职业大学在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为405分;往年西安信息职业大学招生批次二批C控制线为405分;往年山西文科414分的位次为。
4、往年宁波财经学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为405分;往年宁波财经学院招生批次二批C控制线为405分;往年山西文科414分的位次为。
5、往年新疆财经大学商务学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为408分;往年新疆财经大学商务学院招生批次二批C控制线为405分;往年山西文科414分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考414分大学名单 | 文理科 | 录取***分 | ***位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 420 | - | 130 | 专科批 | 吉林 |
2 | 山西 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 415 | - | 130 | 专科批 | 湖南 |
3 | 山西 | 2019 | 湖北第二师范学院 | 文科 | 404 | - | 130 | 专科批 | 湖北 |
4 | 山西 | 2019 | 大连艺术学院 | 文科 | 412 | 25517 | 405 | 二批C | 辽宁 |
5 | 山西 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 406 | 27342 | 405 | 二批C | 黑龙江 |
6 | 山西 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 412 | 25517 | 405 | 二批C | 辽宁 |
7 | 山西 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 410 | 26141 | 405 | 二批C | 上海 |
8 | 山西 | 2019 | 广西外国语学院 | 文科 | 423 | 22130 | 405 | 二批C | 广西 |
9 | 山西 | 2019 | 甘肃医学院 | 文科 | 419 | - | 130 | 专科批 | 甘肃 |
10 | 山西 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 412 | 25517 | 405 | 二批C | 上海 |
11 | 山西 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 辽宁 |
12 | 山西 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 黑龙江 |
13 | 山西 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 陕西 |
14 | 山西 | 2019 | 上海兴伟学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 上海 |
15 | 山西 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 415 | 24594 | 405 | 二批C | 浙江 |
16 | 山西 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 上海 |
17 | 山西 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 424 | 21789 | 405 | 二批C | 上海 |
18 | 山西 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 云南 |
19 | 山西 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 陕西 |
20 | 山西 | 2019 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 420 | 23057 | 405 | 二批C | 广西 |
21 | 山西 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 辽宁 |
22 | 山西 | 2019 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 424 | 21789 | 405 | 二批C | 湖北 |
23 | 山西 | 2019 | 沈阳工学院 | 文科 | 406 | 27342 | 405 | 二批C | 辽宁 |
24 | 山西 | 2019 | 宁波财经学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 浙江 |
25 | 山西 | 2019 | 山东英才学院 | 文科 | 423 | 22130 | 405 | 二批C | 山东 |
26 | 山西 | 2019 | 浙江树人学院 | 文科 | 420 | 23057 | 405 | 二批C | 浙江 |
27 | 山西 | 2019 | 武汉华夏理工学院 | 文科 | 424 | 21789 | 405 | 二批C | 湖北 |
28 | 山西 | 2019 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 辽宁 |
29 | 山西 | 2019 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 422 | 22452 | 405 | 二批C | 四川 |
30 | 山西 | 2019 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 408 | 26745 | 405 | 二批C | 新疆 |
1、往年南京邮电大学通达学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为412分;往年南京邮电大学通达学院招生批次控制线为352分;往年山西理科414分的位次为。
2、往年华北电力大学科技学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为416分;往年华北电力大学科技学院招生批次控制线为352分;往年山西理科414分的位次为。
3、往年苏州大学文正学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为414分;往年苏州大学文正学院招生批次控制线为352分;往年山西理科414分的位次为。
4、往年南京医科大学康达学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为415分;往年南京医科大学康达学院招生批次控制线为352分;往年山西理科414分的位次为。
5、往年燕山大学里仁学院在山西二批C***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为422分;往年燕山大学里仁学院招生批次控制线为352分;往年山西理科414分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考414分大学名单 | 文理科 | 录取***分 | ***位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | ***民航大学 | 理科 | 414 | - | 130 | 专科批 | 天津 |
2 | 山西 | 2019 | 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 406 | 27168 | 352 | 二批C | 江苏 |
3 | 山西 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 天津 |
4 | 山西 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 408 | 25750 | 352 | 二批C | 江苏 |
5 | 山西 | 2019 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 413 | 22095 | 352 | 二批C | 河北 |
6 | 山西 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 天津市 |
7 | 山西 | 2019 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 421 | 16103 | 352 | 二批C | 江苏 |
8 | 山西 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 412 | 22839 | 352 | 二批C | 江苏 |
9 | 山西 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 416 | 19906 | 352 | 二批C | 河北 |
10 | 山西 | 2019 | 南开大学滨海学院 | 理科 | 419 | 17631 | 352 | 二批C | 天津 |
11 | 山西 | 2019 | 苏州大学文正学院 | 理科 | 414 | 21363 | 352 | 二批C | 江苏 |
12 | 山西 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 404 | 28615 | 352 | 二批C | 四川 |
13 | 山西 | 2019 | 山西大学商务学院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 山西 |
14 | 山西 | 2019 | 武昌首义学院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 湖北 |
15 | 山西 | 2019 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 408 | 25750 | 352 | 二批C | 福建 |
16 | 山西 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 406 | 27168 | 352 | 二批C | 重庆 |
17 | 山西 | 2019 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 江苏 |
18 | 山西 | 2019 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 423 | 14525 | 352 | 二批C | 陕西 |
19 | 山西 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 陕西 |
20 | 山西 | 2019 | 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 河北 |
21 | 山西 | 2019 | 四川大学锦城学院 | 理科 | 420 | 16846 | 352 | 二批C | 四川 |
22 | 山西 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 416 | 19906 | 352 | 二批C | 河北 |
23 | 山西 | 2019 | 南京医科大学康达学院 | 理科 | 415 | 20639 | 352 | 二批C | 江苏 |
24 | 山西 | 2019 | 燕山大学里仁学院 | 理科 | 422 | 15313 | 352 | 二批C | 河北 |
25 | 山西 | 2019 | 河北大学工商学院 | 理科 | 417 | 19161 | 352 | 二批C | 河北 |
26 | 山西 | 2019 | 长沙医学院 | 理科 | 423 | 14525 | 352 | 二批C | 湖南 |
27 | 山西 | 2019 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 407 | 26459 | 352 | 二批C | 湖北 |
28 | 山西 | 2019 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 404 | 28615 | 352 | 二批C | 浙江 |
29 | 山西 | 2019 | 河北工程大学科信学院 | 理科 | 411 | 23556 | 352 | 二批C | 河北 |
30 | 山西 | 2019 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 414 | 21363 | 352 | 二批C | 河北 |
本文地址:http://club.55xw.net.cn/show-29061.html
本文由合作方发布,不代表护士学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:护士学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。