在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上吉林师范大学?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线预测(数据为往年仅供参考)等。
高考多少分能上吉林师范大学每个省份的分数线预测(数据为往年仅供参考)是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的***分,招生人数越多,录取的***分越低。要考到340分以上能上吉林师范大学,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上吉林师范大学的学生数量有限。
2020吉林师范大学吉林录取分数线预测(数据为往年仅供参考)理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | ***分/***位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 512/18752 | 517 |
2020 | 本科二批A段 | 艺术类专业 | 405/45664 | 336 |
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 391/49363 | 336 |
2020 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 383/51436 | 336 |
2020 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 356/57890 | 336 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类 | 335/62471 | 336 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 312/67031 | 130 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | ***分/***位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 518/5408 | 543 |
2020 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 472/10733 | 371 |
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/12091 | 371 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/13801 | 371 |
2020 | 本科二批A段 | 艺术类专业 | 446/14373 | 371 |
2020 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 440/15259 | 371 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 398/21276 | 130 |
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | ***分/***位次 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 本科一批A段 | 572 | 562/9648 |
汉语言文学(师范类) | 本科一批A段 | 563 | 559/10135 |
英语(师范类) | 本科一批A段 | 565 | 558/10278 |
物理学(师范类) | 本科一批A段 | 556 | 550/11542 |
化学(师范类) | 本科一批A段 | 552 | 547/12069 |
生物科学(师范类) | 本科一批A段 | 548 | 544/12579 |
小学教育(师范类) | 本科一批A段 | 547 | 543/12745 |
地理科学(师范类) | 本科一批A段 | 540 | 537/13802 |
心理学(师范类) | 本科一批A段 | 541 | 537/13802 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科一批A段 | 522 | 512/18752 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | ***分/***位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 本科一批A段 | 563 | 555/2560 |
英语(师范类) | 本科一批A段 | 559 | 552/2738 |
小学教育(师范类) | 本科一批A段 | 548 | 543/3386 |
历史学(师范类) | 本科一批A段 | 549 | 543/3386 |
教育学(师范类) | 本科一批A段 | 547 | 542/3482 |
地理科学(师范类) | 本科一批A段 | 547 | 542/3482 |
思想政治教育(师范类) | 本科一批A段 | 544 | 538/3779 |
学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 535 | 518/5408 |
文章标题:高考多少分能上吉林师范大学
本文地址:http://club.55xw.net.cn/show-350140.html
本文由合作方发布,不代表护士学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:护士学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。